Selasa, September 11, 2012
Biodata guru SMK Negeri 3 Kayuagung sekarang ini berjumlah 36 :
BIODATA GURU |
|
NAMA | : | TAUFIK, S.Pd, M.SI |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | KEPALA SEKOLAH |
IJASAH TERAKHIR | : | S2 |
JURUSAN | : | ADMINISTRASI/KEBIJAKAN |
MATA PELAJARAN | : | PENDIDIKAN PRODUKTIF |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | OKTA RIZKI, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | WAKA KURIKULUM |
IJASAH TERAKHIR | : | S.1/ A.IV |
JURUSAN | : | PENDIDIKAN BAHASA |
MATA PELAJARAN | : | BAHASA INGGRIS |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | MUHAMMAD HUSNI, S.Kom |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | WAKA KESISWAAN |
IJASAH TERAKHIR | : | S1/A.IV |
JURUSAN | : | TEHNIK INFORMATIKA |
MATA PELAJARAN | : | KK 13 & 14 |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | NAZORI, S.Ag |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | WAKA SARAN / PRASARANA |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
MATA PELAJARAN | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | DRA. ASMAWATI |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | WAKA HUMAS / DUDI |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | PEND.BHS.INDONESIA |
MATA PELAJARAN | : | PEND.BHS.INDONESIA |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | NIA RAHMA SARI, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | PEND.BHS INDONESIA |
MATA PELAJARAN | : | IPS |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | EKA SARASWATI, SPd, MT |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S2 |
JURUSAN | : | PENDIDIKAN KIMIA |
MATA PELAJARAN | : | KIMIA |
EMAIL | : | - |
|
|
|
 |
NAMA | : | RAMA ROSMANTI, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | BAHASA INDONESIA |
MATA PELAJARAN | : | BAHASA INDONESIA |
EMAIL | : | - |
|
|
|
 |
NAMA | : | IMELDA RUSTIANTI. T. S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | PENDIDIKAN PKN |
MATA PELAJARAN | : | PENDIDIKAN PKN |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | VYNA YUNIARTI, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1/A.IV |
JURUSAN | : | PENDIDIKAN BAHASA |
MATA PELAJARAN | : | INGGRIS |
EMAIL |
| PENDIDIKAN BAHASA |
|
|
|
 |
NAMA | : | RENDY ANKODRI, S.Pd. T |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN |
| GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1/ A.IV |
JURUSAN |
| PEND.TEK.SPL & BANGUNAN |
MATA PELAJARAN | : | MATEMATIKA |
EMAIL | : | - |
|
NAMA | : | ERNI SUSANTI, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S.1 |
JURUSAN | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
MATA PELAJARAN | : | MATEMATIKA |
|
|
|
 |
NAMA | : | ELISME SIMARMATA, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1/ A. IV |
JURUSAN | : | PENDIDIKAN PKN |
MATA PELAJARAN | : | SENI BUDAYA |
EMAIL | : | - |
|
|
|
 |
NAMA | : | RESTA SARI WAHYUNI, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1/ A. IV |
JURUSAN | : | PEND FISIKA |
MATA PELAJARAN | : | FISIKA |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | LEILA ADAWIYAH, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | PENDIDIKAN FISIKA |
MATA PELAJARAN | : | FISIKA |
EMAIL | : |
|
|
|
|
|
NAMA | : | BETA MARINI, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | PEND. BAHASA INGGRIS |
MATA PELAJARAN | : | BAHASA INGGRIS |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | MARWAWI, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | PENDIDIKAN OLAHRAGA |
MATA PELAJARAN | : | PENJAS ORKES |
EMAIL | : | Awie_kag@yahoo.com |
|
|
|
|
NAMA | : | SOFIAH, SE, MM |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S2 |
JURUSAN | : | MANAJEMEN SDM |
MATA PELAJARAN | : | IPS |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | MASNONA, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
MATA PELAJARAN | : | KEWIRAUSAHAAN |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | WIDIASTUTI, S.Ag |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | TARBIYAH P. AGAMA ISLAM |
MATA PELAJARAN | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
EMAIL | : |
|
|
|
|
|
NAMA | : | IMRON, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | PEND. BIOLOGI |
MATA PELAJARAN | : | BOLOGI |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | FAHRIZA UTAMI, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | SENDRATASIK / KESENIAN |
MATA PELAJARAN | : | KESENIAN |
EMAIL |
| - |
|
|
|
|
NAMA | : | JUMADI |
NIP | : | - |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | D I |
JURUSAN | : | PARIWISATA |
MATA PELAJARAN | : | PENJAS ORKES |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | SUDIRMAN, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN |
MATA PELAJARAN | : | KKPI |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | BOY APRIANSYAH, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | PEND BIOLOGI |
MATA PELAJARAN | : | BIOLOGI |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | IRHAMZAH, ST |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S.1 |
JURUSAN | : | JURUSAN TEKNIK ELEKTRO |
MATA PELAJARAN | : | INS. LAN & KONF. JARINGAN LAN |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | ANJAR SULISTIA, S.Kom |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN |
| KAPROG TKJ |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | TEKNIK INFORMATIKA |
MATA PELAJARAN | : | DKK. 02, KK. 10 & KK.11 |
EMAIL |
| - |
|
|
|
|
|
|
 |
NAMA | : | IDHAM KHOLIK, S.Sos.I |
NIP | : | - |
TEMPAT LAHIR | : | SUKA PINDAH |
TANGGAL LAHIR |
| 22 FEBRUARI 1985 |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN |
| GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | MANAJEMEN DAKWAH |
MATA PELAJARAN | : | KK.05 & KK 06,WEB CMS(MULOK) |
EMAIL | : |
|
|
|
|
|
NAMA | : | ZULKIFLI, ST |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN |
| GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN |
| TEKNIK ELEKTRO |
MATA PELAJARAN | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
EMAIL |
| - |
|
|
|
|
NAMA | : | AMIRUDIN, ST |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN |
| GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN |
| TEKNIK ELEKTRO |
MATA PELAJARAN | : | KKPI DAN PKDLE |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | MUCTHAR SALEH, A.Md |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | D III |
JURUSAN | : | MANAJEMEN INFORMATIKA |
MATA PELAJARAN | : | DESAIN GRAFIS |
EMAIL | : | - |
|
|
|
 |
NAMA | : | ERWIN, A.Md |
JENIS KELAMIN | : | LAKI – LAKI |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | D III |
JURUSAN | : | MANAJEMEN INFORMATIKA |
MATA PELAJARAN | : | WEB DESAIN |
EMAIL | : | |
|
|
|
|
NAMA | : | NINING SARTIKA |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | PENDIDIKAN SEJARAH |
MATA PELAJARAN | : | KEWIRAUSAHAAN |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | RIYANTO, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PRIA |
JABATAN | : | GURU |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | OLAHRAGA |
MATA PELAJARAN | : | OLAHRAGA |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | FEBRIANTI YUSMARINI, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU BP |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | BIMBINGAN KONSELING |
MATA PELAJARAN | : | BP |
EMAIL | : | - |
|
|
|
|
NAMA | : | HASANAH, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU BK |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
MATA PELAJARAN | : | BIMBINGAN KONSELING |
EMAIL | : | Sa.nah62@yahoo.com |
|
|
|
|
NAMA | : | ETRIA JAYANTI, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
JABATAN | : | GURU BK |
IJASAH TERAKHIR | : | S1 |
JURUSAN | : | IPS SEJARAH |
MATA PELAJARAN | : | BIMBINGAN KARIER |
EMAIL | : | Ria58@yahoo.com |